|
|
Dane techniczne, technical data BMW.
Osiągi, wymiary, ogumienie, moc, prędkość, moment, spalanie.
Szczegółowe dane techniczne samochodu BMW E36 316i & 316iA sedan 1993 - 1998.
|
Rok produkcji | 1993-98 |
typ nadwozia | sedan |
liczba drzwi | 4 |
Silnik napęd |
wersja silnikowa | M43 |
rodzaj silnika | benzyna |
miejsce silnika | przód |
położenie silnika | podłóżnie |
pojemność silnika (cm3) | 1596 |
układ/ilość cylindrów | R4 |
moc silnika (kW/KM)/obr. | 75 / 102 / 5500 |
max moment obrotowy (Nm)/obr | 150 / 3900 |
stopień sprężania | 9.7 |
pobór paliwa | wtrysk |
liczba zaworów | 8 |
ilość zaworów na cylinder | 2 |
skrzynia biegów | manualna 5 lub automat 4 |
napęd kół | tylni |
przełożenie mostu | |
turbo | |
Osiągi |
prędkość maksymalna (km/h) | 195 (automat 192) |
przyspieszenie 0-100km/h (s) | 12,7 (automat 14,2) |
przyspieszenie 1/4 mili (s) | |
elastyczność 80 - 120 km/h na 4 biegu (s) | |
Hamulce, ogumienie |
hamulce - przód średnica (mm) | tarczowe |
hamulce - tył średnica (mm) | tarczowe |
ogumienie | 185/65 R15 |
Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
miejski | 9,4 (automat 10,5) |
pozamiejski | 5,9 (automat 6,4) |
mieszany | 7,4 (automat 8,0) |
przy 90km/h | 5,6 (automat 5,9) |
przy 120km/h | 7,3 (automat 7,5) |
Masy i wymiary |
masa własna (kg) | 1235 (automat 1275) |
długość (mm) | 4433 |
szerokość (mm) | 1698 |
wysokość (mm) | 1393 |
rozstaw osi (mm) | 2700 |
rozstaw kół - przód (mm) | 1418 |
rozstaw kół - tył (mm) | 1431 |
pojemność zbiornika paliwa (l.) | 62 |
min przestrzeń bagażowa (l.) | 435 |
max przestrzeń bagażowa (l.) | |
masa całkowita (kg) | 1695 (automat 1735) |
inne | |
min przestrzeń ładunkowa (m3) | |
max przestrzeń ładunkowa (m3) | |
|