e46
BMW 3 Series
Główna
News, Aktualności
Opisy, historia
Porady
Tuning
Galeria
Download
Linki

Motoryzacja

Inne Auta
Tapety
Przepisy
Download
Linki
Kontakt

Dział poświęcony tematowi - dane techniczne BMW seria 3 (technical data).

Osiągi, wymiary, masa, spalanie, moc, moment, przyśpieszenie, pojemność.


- Historia
- Prezentacje, testy
- Dane techniczne (technical data)
- Jako auto używane

Nazwa, Model Rok Typ nadw. Poj. Moc Prędk. maks. Przyśpiesz.
BMW serii 3 E21
BMW 315 E21 1980 - 83 sedan 1573 75 KM 160 km/h 14,0 (0-100km/h)
BMW 316 E21 1975 - 80 sedan 1573 90 KM 160 km/h 13,8 (0-100km/h)
BMW 316 E21 1980 - 82 sedan 1766 90 KM 163 km/h 12,5 (0-100km/h)
BMW 318 E21 1975 - 80 sedan 1766 98 KM 165 km/h 11,9 (0-100km/h)
BMW 318i E21 1980 - 82 sedan 1766 105 KM 173 km/h 11,5 (0-100km/h)
BMW 320 E21 1975 - 77 sedan 1990 109 KM 170 km/h 11,2 (0-100km/h)
BMW 320/6 E21 1977 - 82 sedan 1990 122 KM 180 km/h 10,7 (0-100km/h)
BMW 320i E21 1975 - 78 sedan 1990 125 KM 182 km/h 9,9 (0-100km/h)
BMW 323i E21 1977 - 82 sedan 2315 143 KM 190 km/h 9,5 (0-100km/h)
BMW serii 3 E30
BMW 316i Coupe E30 1988 - 94 coupe 1596 100 KM 185 km/h 12,0 (0-100km/h)
BMW 325i Cabrio E30 1985 - 91 cabrio 2494 170 KM 214 km/h 8,7 (0-100km/h)
BMW serii 3 E36
BMW 316i & 316iA kat. E36 1990 - 93 sedan 1596 100 KM 191 km/h 13,1 (0-100km/h)
BMW 316i & 316iA E36 1993 - 98 sedan 1596 102 KM 195 km/h 12,7 (0-100km/h)
BMW 318i & 318iA kat. E36 1990 - 93 sedan 1796 113 KM 198 km/h 11,5 (0-100km/h)
BMW 318i & 318iA E36 1993 - 98 sedan 1796 115 KM 201 km/h 11,3 (0-100km/h)
BMW 318is kat. E36 1992 - 97 coupe 1796 140 KM 213 km/h 10,2 (0-100km/h)
BMW 318is E36 1994 sedan 1796 140 KM 213 km/h 10,2 (0-100km/h)
BMW 318tds E36 1994 - 98 sedan 1665 90 KM 182 km/h 14,2 (0-100km/h)
BMW 320i kat. E36 1992 - 95 sedan 1991 150 KM 214 km/h 10,0 (0-100km/h)
BMW 320i kat. E36 1992 - 95 coupe 1991 150 KM 214 km/h 10,0 (0-100km/h)
BMW 325i kat. E36 1992 - 95 sedan 2494 192 KM 233 km/h 8,0 (0-100km/h)
BMW 325i kat. E36 1992 - 95 coupe 2494 192 KM 233 km/h 8,0 (0-100km/h)
BMW 325td kat. E36 1991 - 98 sedan 2498 115 KM 198 km/h 12,0 (0-100km/h)
BMW serii 3 E46
BMW 316i E46 1998 - 01 sedan 1596 105 KM 200 km/h 12,4 (0-100km/h)
BMW 316ti Compact E46 2001 - 04 hatchback 1796 115 KM 201 km/h 10,9 (0-100km/h)
BMW 318i E46 1998 - 01 sedan 1895 118 KM 206 km/h 10,4 (0-100km/h)
BMW 318i E46 2001 - 05 sedan 1995 143 KM 218 km/h 9,2 (0-100km/h)
BMW 318Ci E46 1998 - 01 coupe 1895 118 KM 206 km/h 10,4 (0-100km/h)
BMW 318i Touring E46 1998 - 01 kombi 1895 118 KM 201 km/h 11,3 (0-100km/h)
BMW 318i Touring E46 2004 - 05 kombi 1995 143 KM 213 km/h 9,6 (0-100km/h)
BMW 320i E46 1998 - 00 sedan 1991 150 KM 219 km/h 9,9 (0-100km/h)
BMW 320Ci E46 1998 - 00 coupe 1991 150 KM 221 km/h 9,7 (0-100km/h)
BMW 323Ci Cabrio E46 1998 - 00 cabrio 2494 170 KM 225 km/h 8,6 (0-100km/h)
BMW 325ti Compact E46 2001 - 04 hatchback 2494 192 KM 231 km/h 8,4 (0-100km/h)
BMW 325xi Touring E46 2000 - 05 kombi 2494 192 KM 235 km/h 7,9 (0-100km/h)
BMW 328Ci E46 1998 - 00 coupe 2793 193 KM 242 km/h 7,2 (0-100km/h)
BMW 328i Touring E46 1998 - 00 kombi 2793 193 KM 235 km/h 7,4 (0-100km/h)
BMW 330xi E46 2000 - 05 sedan 2979 231 KM 247 km/h 6,5 (0-100km/h)
BMW 330xi Touring E46 2000 - 05 kombi 2979 231 KM 242 km/h 7,1 (0-100km/h)
BMW 330d E46 1999 - 03 sedan 2926 184 KM 227 km/h 7,8 (0-100km/h)
BMW serii 3 E90, E91, E92, E93
BMW 320d E90 2005 - sedan 1995 163 KM 225 km/h 8,8 (0-100km/h)
BMW 330i E90 2005 - sedan 2996 258 KM 250 km/h 6,6 (0-100km/h)
BMW 325i Touring E91 2005 - kombi 2497 218 KM 243 km/h 7,2 (0-100km/h)
BMW 325xi Touring E91 2006 - kombi 2497 218 KM 234 km/h 8,3 (0-100km/h)

Copyright © 2006 - klosek